Alterações
On 17 de outubro de 2025 18:33:26 UTC,
-
Added resource Quantidade de alunos concluintes por curso Técnico 2022 to Quantidade de alunos concluintes por curso Técnico
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diretoria de Ensino (DIREN)", | 2 | "author": "Diretoria de Ensino (DIREN)", | ||
| 3 | "author_email": "diren@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "diren@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fd066343-5447-40ca-85ef-51578dae7ecc", | 7 | "id": "fd066343-5447-40ca-85ef-51578dae7ecc", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-pd", | 9 | "license_id": "other-pd", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-17T18:32:17.393764", | 13 | "metadata_created": "2025-10-17T18:32:17.393764", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:32:17.393796", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:33:26.405610", |
| 15 | "name": "quantidade-de-alunos-concluintes-por-curso-tecnico", | 15 | "name": "quantidade-de-alunos-concluintes-por-curso-tecnico", | ||
| 16 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de alunos | 16 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de alunos | ||
| 17 | concluintes por curso T\u00e9cnico do Cefet/RJ, contendo nome do | 17 | concluintes por curso T\u00e9cnico do Cefet/RJ, contendo nome do | ||
| 18 | curso, n\u00edvel e quantidade. A periodicidade de | 18 | curso, n\u00edvel e quantidade. A periodicidade de | ||
| 19 | atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 semestral. \u00daltima | 19 | atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 semestral. \u00daltima | ||
| 20 | extra\u00e7\u00e3o em: 10/2025.", | 20 | extra\u00e7\u00e3o em: 10/2025.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 4, | 22 | "num_tags": 4, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 44 | e Valen\u00e7a.", | 44 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": | 48 | "name": | ||
| 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 52 | Celso Suckow da Fonseca", | 52 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 59 | "resources": [], | t | 59 | "resources": [ |
| 60 | { | ||||
| 61 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 62 | "cache_url": null, | ||||
| 63 | "created": "2025-10-17T18:33:26.503922", | ||||
| 64 | "datastore_active": false, | ||||
| 65 | "description": "Arquivo .csv com a Quantidade de alunos | ||||
| 66 | concluintes por curso T\u00e9cnico do Cefet/RJ referente ao ano de | ||||
| 67 | 2022.", | ||||
| 68 | "format": "CSV", | ||||
| 69 | "hash": "", | ||||
| 70 | "id": "5e8871d2-2659-4680-a476-fdf7641a77a4", | ||||
| 71 | "last_modified": "2025-10-17T18:33:26.384791", | ||||
| 72 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:33:26.456662", | ||||
| 73 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 74 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 75 | "name": "Quantidade de alunos concluintes por curso T\u00e9cnico | ||||
| 76 | 2022", | ||||
| 77 | "package_id": "fd066343-5447-40ca-85ef-51578dae7ecc", | ||||
| 78 | "position": 0, | ||||
| 79 | "resource_type": null, | ||||
| 80 | "size": 1783, | ||||
| 81 | "state": "active", | ||||
| 82 | "url": | ||||
| 83 | 2-2659-4680-a476-fdf7641a77a4/download/concluintesintegrado_2022.csv", | ||||
| 84 | "url_type": "upload" | ||||
| 85 | } | ||||
| 86 | ], | ||||
| 60 | "state": "draft", | 87 | "state": "draft", | ||
| 61 | "tags": [ | 88 | "tags": [ | ||
| 62 | { | 89 | { | ||
| 63 | "display_name": "concluintes", | 90 | "display_name": "concluintes", | ||
| 64 | "id": "5e7bf354-9f05-4d51-94ac-715203dd97e9", | 91 | "id": "5e7bf354-9f05-4d51-94ac-715203dd97e9", | ||
| 65 | "name": "concluintes", | 92 | "name": "concluintes", | ||
| 66 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | }, | 95 | }, | ||
| 69 | { | 96 | { | ||
| 70 | "display_name": "curso", | 97 | "display_name": "curso", | ||
| 71 | "id": "5f600f1a-5338-4184-b822-ebd7b7d29ef8", | 98 | "id": "5f600f1a-5338-4184-b822-ebd7b7d29ef8", | ||
| 72 | "name": "curso", | 99 | "name": "curso", | ||
| 73 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | }, | 102 | }, | ||
| 76 | { | 103 | { | ||
| 77 | "display_name": "educa\u00e7\u00e3o", | 104 | "display_name": "educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 78 | "id": "e8f16757-6d9c-46e2-902e-95c51baac340", | 105 | "id": "e8f16757-6d9c-46e2-902e-95c51baac340", | ||
| 79 | "name": "educa\u00e7\u00e3o", | 106 | "name": "educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 80 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 109 | }, | ||
| 83 | { | 110 | { | ||
| 84 | "display_name": "t\u00e9cnico", | 111 | "display_name": "t\u00e9cnico", | ||
| 85 | "id": "07dce934-172a-4755-8557-c27ece4b4ba3", | 112 | "id": "07dce934-172a-4755-8557-c27ece4b4ba3", | ||
| 86 | "name": "t\u00e9cnico", | 113 | "name": "t\u00e9cnico", | ||
| 87 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 116 | } | ||
| 90 | ], | 117 | ], | ||
| 91 | "title": "Quantidade de alunos concluintes por curso T\u00e9cnico", | 118 | "title": "Quantidade de alunos concluintes por curso T\u00e9cnico", | ||
| 92 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 93 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
| 94 | "version": "1" | 121 | "version": "1" | ||
| 95 | } | 122 | } |
