Alterações
On 17 de outubro de 2025 18:27:09 UTC,
-
Deleted resource Quantidade de empreendimentos de economia solidária incubados e apoiados - fevereiro 2023 CSV.csv from Quantidade de Empreendimentos de Economia Solidária incubados e apoiados
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diretoria de Extens\u00e3o (DIREX)", | 2 | "author": "Diretoria de Extens\u00e3o (DIREX)", | ||
| 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "77e13b5c-65bc-4427-8e23-59630a1b780e", | 4 | "creator_user_id": "77e13b5c-65bc-4427-8e23-59630a1b780e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 7 | "id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-pd", | 9 | "license_id": "other-pd", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-11-14T19:45:42.547478", | 13 | "metadata_created": "2023-11-14T19:45:42.547478", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:26:12.078206", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:27:09.264643", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | tidade-de-empreendimentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados", | 16 | tidade-de-empreendimentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados", | ||
| 17 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de | 17 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de | ||
| 18 | Empreendimentos de Economia Solid\u00e1ria incubados e apoiados pelo | 18 | Empreendimentos de Economia Solid\u00e1ria incubados e apoiados pelo | ||
| 19 | Cefet/RJ. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 | 19 | Cefet/RJ. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 | ||
| 20 | semestral. \u00daltima extra\u00e7\u00e3o realizada em: 03/2025.", | 20 | semestral. \u00daltima extra\u00e7\u00e3o realizada em: 03/2025.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 6, | n | 21 | "num_resources": 5, |
| 22 | "num_tags": 4, | 22 | "num_tags": 4, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 44 | e Valen\u00e7a.", | 44 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": | 48 | "name": | ||
| 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 52 | Celso Suckow da Fonseca", | 52 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| n | 63 | "created": "2023-11-14T19:46:09.386332", | n | ||
| 64 | "datastore_active": false, | ||||
| 65 | "description": "", | ||||
| 66 | "format": "XLSX", | ||||
| 67 | "hash": "", | ||||
| 68 | "id": "7b416643-3c94-4b60-9a7e-cd4b6fc41df9", | ||||
| 69 | "last_modified": "2023-11-14T19:46:09.324431", | ||||
| 70 | "metadata_modified": "2023-11-14T19:46:10.538147", | ||||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "Quantidade de empreendimentos de economia | ||||
| 74 | solid\u00e1ria incubados e apoiados - fevereiro 2023 CSV.csv", | ||||
| 75 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||||
| 76 | "position": 0, | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "size": 284, | ||||
| 79 | "state": "active", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | os-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023-csv.csv", | ||||
| 82 | "url_type": "upload" | ||||
| 83 | }, | ||||
| 84 | { | ||||
| 85 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 86 | "cache_url": null, | ||||
| 87 | "created": "2025-04-11T18:33:23.644021", | 63 | "created": "2025-04-11T18:33:23.644021", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 64 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 90 | "format": "XLSX", | 66 | "format": "XLSX", | ||
| 91 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "8dd31ff2-ab94-44e5-98c6-a955188798ea", | 68 | "id": "8dd31ff2-ab94-44e5-98c6-a955188798ea", | ||
| 93 | "last_modified": "2025-04-11T18:39:17.250372", | 69 | "last_modified": "2025-04-11T18:39:17.250372", | ||
| 94 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:41:22.658777", | 70 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:41:22.658777", | ||
| 95 | "mimetype": | 71 | "mimetype": | ||
| 96 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 72 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 74 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 99 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2023", | 75 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2023", | ||
| 100 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 76 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| n | 101 | "position": 1, | n | 77 | "position": 0, |
| 102 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": 15167, | 79 | "size": 15167, | ||
| 104 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 81 | "url": | ||
| 106 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023.xlsx", | 82 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023.xlsx", | ||
| 107 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 108 | }, | 84 | }, | ||
| 109 | { | 85 | { | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "created": "2025-04-11T18:41:22.775802", | 88 | "created": "2025-04-11T18:41:22.775802", | ||
| 113 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
| 114 | "description": "", | 90 | "description": "", | ||
| 115 | "format": "XLSX", | 91 | "format": "XLSX", | ||
| 116 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 117 | "id": "824f4d17-edb2-40db-9701-99f58c2406f6", | 93 | "id": "824f4d17-edb2-40db-9701-99f58c2406f6", | ||
| 118 | "last_modified": "2025-04-11T18:41:22.540995", | 94 | "last_modified": "2025-04-11T18:41:22.540995", | ||
| 119 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:42:41.813857", | 95 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:42:41.813857", | ||
| 120 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
| 121 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 99 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 124 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2023", | 100 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2023", | ||
| 125 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 101 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| n | 126 | "position": 2, | n | 102 | "position": 1, |
| 127 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": 15168, | 104 | "size": 15168, | ||
| 129 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 106 | "url": | ||
| 131 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2023.xlsx", | 107 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2023.xlsx", | ||
| 132 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| 133 | }, | 109 | }, | ||
| 134 | { | 110 | { | ||
| 135 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 136 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 137 | "created": "2025-04-11T18:42:41.833409", | 113 | "created": "2025-04-11T18:42:41.833409", | ||
| 138 | "datastore_active": false, | 114 | "datastore_active": false, | ||
| 139 | "description": "", | 115 | "description": "", | ||
| 140 | "format": "XLSX", | 116 | "format": "XLSX", | ||
| 141 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 142 | "id": "7d71f4fb-e8b5-4b94-81a1-6af0cc86db4f", | 118 | "id": "7d71f4fb-e8b5-4b94-81a1-6af0cc86db4f", | ||
| 143 | "last_modified": "2025-04-11T18:42:41.784424", | 119 | "last_modified": "2025-04-11T18:42:41.784424", | ||
| 144 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:43:57.451123", | 120 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:43:57.451123", | ||
| 145 | "mimetype": | 121 | "mimetype": | ||
| 146 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 147 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 148 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 124 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 149 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2024", | 125 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2024", | ||
| 150 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 126 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| n | 151 | "position": 3, | n | 127 | "position": 2, |
| 152 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
| 153 | "size": 15169, | 129 | "size": 15169, | ||
| 154 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 155 | "url": | 131 | "url": | ||
| 156 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2024.xlsx", | 132 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2024.xlsx", | ||
| 157 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
| 158 | }, | 134 | }, | ||
| 159 | { | 135 | { | ||
| 160 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
| 161 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
| 162 | "created": "2025-04-11T18:43:57.472532", | 138 | "created": "2025-04-11T18:43:57.472532", | ||
| 163 | "datastore_active": false, | 139 | "datastore_active": false, | ||
| 164 | "description": "", | 140 | "description": "", | ||
| 165 | "format": "XLSX", | 141 | "format": "XLSX", | ||
| 166 | "hash": "", | 142 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "ee901455-b416-44d3-872a-386c5a018ab8", | 143 | "id": "ee901455-b416-44d3-872a-386c5a018ab8", | ||
| 168 | "last_modified": "2025-04-11T18:43:57.417727", | 144 | "last_modified": "2025-04-11T18:43:57.417727", | ||
| 169 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:44:46.166525", | 145 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:44:46.166525", | ||
| 170 | "mimetype": | 146 | "mimetype": | ||
| 171 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 147 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 172 | "mimetype_inner": null, | 148 | "mimetype_inner": null, | ||
| 173 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 149 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 174 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2024", | 150 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2024", | ||
| 175 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 151 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| n | 176 | "position": 4, | n | 152 | "position": 3, |
| 177 | "resource_type": null, | 153 | "resource_type": null, | ||
| 178 | "size": 15157, | 154 | "size": 15157, | ||
| 179 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 180 | "url": | 156 | "url": | ||
| 181 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2024.xlsx", | 157 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2024.xlsx", | ||
| 182 | "url_type": "upload" | 158 | "url_type": "upload" | ||
| 183 | }, | 159 | }, | ||
| 184 | { | 160 | { | ||
| 185 | "cache_last_updated": null, | 161 | "cache_last_updated": null, | ||
| 186 | "cache_url": null, | 162 | "cache_url": null, | ||
| 187 | "created": "2025-04-11T18:44:46.205015", | 163 | "created": "2025-04-11T18:44:46.205015", | ||
| 188 | "datastore_active": false, | 164 | "datastore_active": false, | ||
| 189 | "description": "", | 165 | "description": "", | ||
| 190 | "format": "XLSX", | 166 | "format": "XLSX", | ||
| 191 | "hash": "", | 167 | "hash": "", | ||
| 192 | "id": "be713abf-6ead-4f17-bd02-39fce895075b", | 168 | "id": "be713abf-6ead-4f17-bd02-39fce895075b", | ||
| 193 | "last_modified": "2025-04-11T18:44:46.135948", | 169 | "last_modified": "2025-04-11T18:44:46.135948", | ||
| n | 194 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:44:46.166913", | n | 170 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:27:09.287137", |
| 195 | "mimetype": | 171 | "mimetype": | ||
| 196 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 172 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 197 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
| 198 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 174 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 199 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2025", | 175 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2025", | ||
| 200 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 176 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| t | 201 | "position": 5, | t | 177 | "position": 4, |
| 202 | "resource_type": null, | 178 | "resource_type": null, | ||
| 203 | "size": 15168, | 179 | "size": 15168, | ||
| 204 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 205 | "url": | 181 | "url": | ||
| 206 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2025.xlsx", | 182 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2025.xlsx", | ||
| 207 | "url_type": "upload" | 183 | "url_type": "upload" | ||
| 208 | } | 184 | } | ||
| 209 | ], | 185 | ], | ||
| 210 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 211 | "tags": [ | 187 | "tags": [ | ||
| 212 | { | 188 | { | ||
| 213 | "display_name": "economia solid\u00e1ria", | 189 | "display_name": "economia solid\u00e1ria", | ||
| 214 | "id": "cfb9a64c-0afe-4838-902f-adee1da036d4", | 190 | "id": "cfb9a64c-0afe-4838-902f-adee1da036d4", | ||
| 215 | "name": "economia solid\u00e1ria", | 191 | "name": "economia solid\u00e1ria", | ||
| 216 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 217 | "vocabulary_id": null | 193 | "vocabulary_id": null | ||
| 218 | }, | 194 | }, | ||
| 219 | { | 195 | { | ||
| 220 | "display_name": "empreendimentos", | 196 | "display_name": "empreendimentos", | ||
| 221 | "id": "f95f704f-6db1-4d2a-95c6-ac245781bb91", | 197 | "id": "f95f704f-6db1-4d2a-95c6-ac245781bb91", | ||
| 222 | "name": "empreendimentos", | 198 | "name": "empreendimentos", | ||
| 223 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
| 224 | "vocabulary_id": null | 200 | "vocabulary_id": null | ||
| 225 | }, | 201 | }, | ||
| 226 | { | 202 | { | ||
| 227 | "display_name": "extens\u00e3o", | 203 | "display_name": "extens\u00e3o", | ||
| 228 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | 204 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | ||
| 229 | "name": "extens\u00e3o", | 205 | "name": "extens\u00e3o", | ||
| 230 | "state": "active", | 206 | "state": "active", | ||
| 231 | "vocabulary_id": null | 207 | "vocabulary_id": null | ||
| 232 | }, | 208 | }, | ||
| 233 | { | 209 | { | ||
| 234 | "display_name": "incubados", | 210 | "display_name": "incubados", | ||
| 235 | "id": "8d3fedec-a00a-4f51-8c57-f3149ec98860", | 211 | "id": "8d3fedec-a00a-4f51-8c57-f3149ec98860", | ||
| 236 | "name": "incubados", | 212 | "name": "incubados", | ||
| 237 | "state": "active", | 213 | "state": "active", | ||
| 238 | "vocabulary_id": null | 214 | "vocabulary_id": null | ||
| 239 | } | 215 | } | ||
| 240 | ], | 216 | ], | ||
| 241 | "title": "Quantidade de Empreendimentos de Economia Solid\u00e1ria | 217 | "title": "Quantidade de Empreendimentos de Economia Solid\u00e1ria | ||
| 242 | incubados e apoiados", | 218 | incubados e apoiados", | ||
| 243 | "type": "dataset", | 219 | "type": "dataset", | ||
| 244 | "url": "", | 220 | "url": "", | ||
| 245 | "version": "1" | 221 | "version": "1" | ||
| 246 | } | 222 | } |
