Alterações
On 2 de abril de 2026 20:44:09 UTC,
-
Added resource Quantidade de bolsas de mestrado e de doutorado concedidas 2025 to Quantidade de bolsas de mestrado e de doutorado concedidas
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diretoria de Pesquisa e P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | 2 | "author": "Diretoria de Pesquisa e P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o | ||
| 3 | (DIPPG)", | 3 | (DIPPG)", | ||
| 4 | "author_email": "dippg@cefet-rj.br", | 4 | "author_email": "dippg@cefet-rj.br", | ||
| 5 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 5 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "73b171c7-9b59-46bb-86eb-e9f112fe284a", | 8 | "id": "73b171c7-9b59-46bb-86eb-e9f112fe284a", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 11 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 13 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 14 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 14 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 15 | "metadata_created": "2026-04-02T20:41:15.835881", | 15 | "metadata_created": "2026-04-02T20:41:15.835881", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:41:15.835886", | n | 16 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:44:09.831151", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | "quantidade-de-bolsas-de-mestrado-e-de-doutorado-concedidas", | 18 | "quantidade-de-bolsas-de-mestrado-e-de-doutorado-concedidas", | ||
| 19 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de bolsas de | 19 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de bolsas de | ||
| 20 | mestrado e de doutorado concedidas para os Programas de | 20 | mestrado e de doutorado concedidas para os Programas de | ||
| 21 | P\u00f3s\r\nGradua\u00e7\u00e3o do Cefet/RJ, contendo nome do Programa | 21 | P\u00f3s\r\nGradua\u00e7\u00e3o do Cefet/RJ, contendo nome do Programa | ||
| 22 | e origem do recurso. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos | 22 | e origem do recurso. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos | ||
| 23 | dados \u00e9 anual. \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 04/2026.", | 23 | dados \u00e9 anual. \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 04/2026.", | ||
| n | 24 | "num_resources": 0, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 4, | 25 | "num_tags": 4, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 28 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 29 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 29 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 30 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 30 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 31 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 31 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 32 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 32 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 33 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 33 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 34 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 34 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 35 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 35 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 36 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 36 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 37 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 37 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 38 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 38 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 39 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 39 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 40 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 40 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 41 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 41 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 42 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 42 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 43 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 43 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 44 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 44 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 45 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 45 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 46 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 46 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 47 | e Valen\u00e7a.", | 47 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 48 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 48 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 49 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 49 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": | 51 | "name": | ||
| 52 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 52 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 54 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 55 | Celso Suckow da Fonseca", | 55 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 58 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 62 | "resources": [], | t | 62 | "resources": [ |
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2026-04-02T20:44:09.850332", | ||||
| 67 | "datastore_active": false, | ||||
| 68 | "description": "Arquivo .xlsx com a quantidade de bolsas de | ||||
| 69 | mestrado e de doutorado concedidas aos Programas de | ||||
| 70 | P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o do Cefet/RJ referente ao ano de 2025.", | ||||
| 71 | "format": "XLSX", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "127544b5-b679-4967-b298-5f88ec56f821", | ||||
| 74 | "last_modified": "2026-04-02T20:44:09.814428", | ||||
| 75 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:44:09.836333", | ||||
| 76 | "mimetype": | ||||
| 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 78 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 79 | "name": "Quantidade de bolsas de mestrado e de doutorado | ||||
| 80 | concedidas 2025", | ||||
| 81 | "package_id": "73b171c7-9b59-46bb-86eb-e9f112fe284a", | ||||
| 82 | "position": 0, | ||||
| 83 | "resource_type": null, | ||||
| 84 | "size": 12958, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": | ||||
| 87 | quantidade-de-bolsas-de-mestrado-e-de-doutorado-concedidas-2025.xlsx", | ||||
| 88 | "url_type": "upload" | ||||
| 89 | } | ||||
| 90 | ], | ||||
| 63 | "state": "draft", | 91 | "state": "draft", | ||
| 64 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 93 | { | ||
| 66 | "display_name": "bolsas", | 94 | "display_name": "bolsas", | ||
| 67 | "id": "d3661796-6940-46c0-b7a8-4441f5020d67", | 95 | "id": "d3661796-6940-46c0-b7a8-4441f5020d67", | ||
| 68 | "name": "bolsas", | 96 | "name": "bolsas", | ||
| 69 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | }, | 99 | }, | ||
| 72 | { | 100 | { | ||
| 73 | "display_name": "doutorado", | 101 | "display_name": "doutorado", | ||
| 74 | "id": "85093bac-a864-4265-b1b5-d939d55e626e", | 102 | "id": "85093bac-a864-4265-b1b5-d939d55e626e", | ||
| 75 | "name": "doutorado", | 103 | "name": "doutorado", | ||
| 76 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | }, | 106 | }, | ||
| 79 | { | 107 | { | ||
| 80 | "display_name": "mestrado", | 108 | "display_name": "mestrado", | ||
| 81 | "id": "63daed10-ac6e-4e6c-b75d-411a67f61e51", | 109 | "id": "63daed10-ac6e-4e6c-b75d-411a67f61e51", | ||
| 82 | "name": "mestrado", | 110 | "name": "mestrado", | ||
| 83 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 112 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 113 | }, | ||
| 86 | { | 114 | { | ||
| 87 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 115 | "display_name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 88 | "id": "e31cbc3c-1e8c-4cc0-9d18-61e43932837a", | 116 | "id": "e31cbc3c-1e8c-4cc0-9d18-61e43932837a", | ||
| 89 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | 117 | "name": "p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 90 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | } | 120 | } | ||
| 93 | ], | 121 | ], | ||
| 94 | "title": "Quantidade de bolsas de mestrado e de doutorado | 122 | "title": "Quantidade de bolsas de mestrado e de doutorado | ||
| 95 | concedidas", | 123 | concedidas", | ||
| 96 | "type": "dataset", | 124 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "", | 125 | "url": "", | ||
| 98 | "version": "1" | 126 | "version": "1" | ||
| 99 | } | 127 | } |
