Alterações
On 11 de abril de 2025 18:43:57 UTC,
-
Added resource Quantidade de Empreendimentos de Economia Solidária incubados e apoiados Novembro/2024 to Quantidade de Empreendimentos de Economia Solidária incubados e apoiados
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diretoria de extens\u00e3o", | 2 | "author": "Diretoria de extens\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "77e13b5c-65bc-4427-8e23-59630a1b780e", | 4 | "creator_user_id": "77e13b5c-65bc-4427-8e23-59630a1b780e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 7 | "id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-11-14T19:45:42.547478", | 13 | "metadata_created": "2023-11-14T19:45:42.547478", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:42:41.802571", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:43:57.442791", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | tidade-de-empreendimentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados", | 16 | tidade-de-empreendimentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados", | ||
| 17 | "notes": "", | 17 | "notes": "", | ||
| n | 18 | "num_resources": 4, | n | 18 | "num_resources": 5, |
| 19 | "num_tags": 2, | 19 | "num_tags": 2, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 22 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 23 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 23 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 24 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 24 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 25 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 25 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 26 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 26 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 27 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 27 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 28 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 28 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 29 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 29 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 30 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 30 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 31 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 31 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 32 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 32 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 33 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 33 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 34 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 34 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 35 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 35 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 36 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 36 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 37 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 37 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 38 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 38 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 39 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 39 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 40 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 40 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 41 | e Valen\u00e7a.", | 41 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 42 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 42 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 43 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 43 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 46 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 48 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 49 | Celso Suckow da Fonseca", | 49 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 52 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "created": "2023-11-14T19:46:09.386332", | 60 | "created": "2023-11-14T19:46:09.386332", | ||
| 61 | "datastore_active": false, | 61 | "datastore_active": false, | ||
| 62 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 63 | "format": "XLSX", | 63 | "format": "XLSX", | ||
| 64 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "7b416643-3c94-4b60-9a7e-cd4b6fc41df9", | 65 | "id": "7b416643-3c94-4b60-9a7e-cd4b6fc41df9", | ||
| 66 | "last_modified": "2023-11-14T19:46:09.324431", | 66 | "last_modified": "2023-11-14T19:46:09.324431", | ||
| 67 | "metadata_modified": "2023-11-14T19:46:10.538147", | 67 | "metadata_modified": "2023-11-14T19:46:10.538147", | ||
| 68 | "mimetype": "text/csv", | 68 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "Quantidade de empreendimentos de economia | 70 | "name": "Quantidade de empreendimentos de economia | ||
| 71 | solid\u00e1ria incubados e apoiados - fevereiro 2023 CSV.csv", | 71 | solid\u00e1ria incubados e apoiados - fevereiro 2023 CSV.csv", | ||
| 72 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 72 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| 73 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 74 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "size": 284, | 75 | "size": 284, | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": | 77 | "url": | ||
| 78 | os-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023-csv.csv", | 78 | os-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023-csv.csv", | ||
| 79 | "url_type": "upload" | 79 | "url_type": "upload" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2025-04-11T18:33:23.644021", | 84 | "created": "2025-04-11T18:33:23.644021", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 87 | "format": "XLSX", | 87 | "format": "XLSX", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "8dd31ff2-ab94-44e5-98c6-a955188798ea", | 89 | "id": "8dd31ff2-ab94-44e5-98c6-a955188798ea", | ||
| 90 | "last_modified": "2025-04-11T18:39:17.250372", | 90 | "last_modified": "2025-04-11T18:39:17.250372", | ||
| 91 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:41:22.658777", | 91 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:41:22.658777", | ||
| 92 | "mimetype": | 92 | "mimetype": | ||
| 93 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 93 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 95 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 96 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2023", | 96 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2023", | ||
| 97 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 97 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| 98 | "position": 1, | 98 | "position": 1, | ||
| 99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "size": 15167, | 100 | "size": 15167, | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 102 | "url": | ||
| 103 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023.xlsx", | 103 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2023.xlsx", | ||
| 104 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
| 105 | }, | 105 | }, | ||
| 106 | { | 106 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2025-04-11T18:41:22.775802", | 109 | "created": "2025-04-11T18:41:22.775802", | ||
| 110 | "datastore_active": false, | 110 | "datastore_active": false, | ||
| 111 | "description": "", | 111 | "description": "", | ||
| 112 | "format": "XLSX", | 112 | "format": "XLSX", | ||
| 113 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 114 | "id": "824f4d17-edb2-40db-9701-99f58c2406f6", | 114 | "id": "824f4d17-edb2-40db-9701-99f58c2406f6", | ||
| 115 | "last_modified": "2025-04-11T18:41:22.540995", | 115 | "last_modified": "2025-04-11T18:41:22.540995", | ||
| 116 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:42:41.813857", | 116 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:42:41.813857", | ||
| 117 | "mimetype": | 117 | "mimetype": | ||
| 118 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 118 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 119 | "mimetype_inner": null, | 119 | "mimetype_inner": null, | ||
| 120 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 120 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 121 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2023", | 121 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2023", | ||
| 122 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 122 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| 123 | "position": 2, | 123 | "position": 2, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "size": 15168, | 125 | "size": 15168, | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2023.xlsx", | 128 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2023.xlsx", | ||
| 129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
| 133 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
| 134 | "created": "2025-04-11T18:42:41.833409", | 134 | "created": "2025-04-11T18:42:41.833409", | ||
| 135 | "datastore_active": false, | 135 | "datastore_active": false, | ||
| 136 | "description": "", | 136 | "description": "", | ||
| 137 | "format": "XLSX", | 137 | "format": "XLSX", | ||
| 138 | "hash": "", | 138 | "hash": "", | ||
| 139 | "id": "7d71f4fb-e8b5-4b94-81a1-6af0cc86db4f", | 139 | "id": "7d71f4fb-e8b5-4b94-81a1-6af0cc86db4f", | ||
| 140 | "last_modified": "2025-04-11T18:42:41.784424", | 140 | "last_modified": "2025-04-11T18:42:41.784424", | ||
| n | 141 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:42:41.815164", | n | 141 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:43:57.451123", |
| 142 | "mimetype": | 142 | "mimetype": | ||
| 143 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 143 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 144 | "mimetype_inner": null, | 144 | "mimetype_inner": null, | ||
| 145 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | 145 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||
| 146 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2024", | 146 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Fevereiro/2024", | ||
| 147 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | 147 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||
| 148 | "position": 3, | 148 | "position": 3, | ||
| 149 | "resource_type": null, | 149 | "resource_type": null, | ||
| 150 | "size": 15169, | 150 | "size": 15169, | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "url": | 152 | "url": | ||
| 153 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2024.xlsx", | 153 | entos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-fevereiro-2024.xlsx", | ||
| t | t | 154 | "url_type": "upload" | ||
| 155 | }, | ||||
| 156 | { | ||||
| 157 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 158 | "cache_url": null, | ||||
| 159 | "created": "2025-04-11T18:43:57.472532", | ||||
| 160 | "datastore_active": false, | ||||
| 161 | "description": "", | ||||
| 162 | "format": "XLSX", | ||||
| 163 | "hash": "", | ||||
| 164 | "id": "ee901455-b416-44d3-872a-386c5a018ab8", | ||||
| 165 | "last_modified": "2025-04-11T18:43:57.417727", | ||||
| 166 | "metadata_modified": "2025-04-11T18:43:57.451513", | ||||
| 167 | "mimetype": | ||||
| 168 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 169 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 170 | "name": "Quantidade de Empreendimentos de Economia | ||||
| 171 | Solid\u00e1ria incubados e apoiados Novembro/2024", | ||||
| 172 | "package_id": "1d702e71-0ff8-4d7d-8d57-ca9023103495", | ||||
| 173 | "position": 4, | ||||
| 174 | "resource_type": null, | ||||
| 175 | "size": 15157, | ||||
| 176 | "state": "active", | ||||
| 177 | "url": | ||||
| 178 | mentos-de-economia-solidaria-incubados-e-apoiados-novembro-2024.xlsx", | ||||
| 154 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
| 155 | } | 180 | } | ||
| 156 | ], | 181 | ], | ||
| 157 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 158 | "tags": [ | 183 | "tags": [ | ||
| 159 | { | 184 | { | ||
| 160 | "display_name": "economia solid\u00e1ria", | 185 | "display_name": "economia solid\u00e1ria", | ||
| 161 | "id": "cfb9a64c-0afe-4838-902f-adee1da036d4", | 186 | "id": "cfb9a64c-0afe-4838-902f-adee1da036d4", | ||
| 162 | "name": "economia solid\u00e1ria", | 187 | "name": "economia solid\u00e1ria", | ||
| 163 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 164 | "vocabulary_id": null | 189 | "vocabulary_id": null | ||
| 165 | }, | 190 | }, | ||
| 166 | { | 191 | { | ||
| 167 | "display_name": "extens\u00e3o", | 192 | "display_name": "extens\u00e3o", | ||
| 168 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | 193 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | ||
| 169 | "name": "extens\u00e3o", | 194 | "name": "extens\u00e3o", | ||
| 170 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 196 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | } | 197 | } | ||
| 173 | ], | 198 | ], | ||
| 174 | "title": "Quantidade de Empreendimentos de Economia Solid\u00e1ria | 199 | "title": "Quantidade de Empreendimentos de Economia Solid\u00e1ria | ||
| 175 | incubados e apoiados", | 200 | incubados e apoiados", | ||
| 176 | "type": "dataset", | 201 | "type": "dataset", | ||
| 177 | "url": "", | 202 | "url": "", | ||
| 178 | "version": "" | 203 | "version": "" | ||
| 179 | } | 204 | } |
