Alterações
On 11 de abril de 2025 16:27:01 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 7 | "id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:19:03.968570", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:19:03.968570", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.214182", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.740052", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "quantitativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed", | 16 | "quantitativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed", | ||
| 17 | "notes": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 17 | "notes": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 18 | Programa de Aux\u00edlio ao Estudante \u2013 PAE, Programa de | 18 | Programa de Aux\u00edlio ao Estudante \u2013 PAE, Programa de | ||
| 19 | Aux\u00edlio Emergencial \u2013 PAEM e Programa de Aux\u00edlio ao | 19 | Aux\u00edlio Emergencial \u2013 PAEM e Programa de Aux\u00edlio ao | ||
| 20 | Estudante com Defici\u00eancia \u2013 PAED.", | 20 | Estudante com Defici\u00eancia \u2013 PAED.", | ||
| 21 | "num_resources": 3, | 21 | "num_resources": 3, | ||
| 22 | "num_tags": 2, | 22 | "num_tags": 2, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 44 | e Valen\u00e7a.", | 44 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": | 48 | "name": | ||
| 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 52 | Celso Suckow da Fonseca", | 52 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2025-04-11T16:19:36.550297", | 63 | "created": "2025-04-11T16:19:36.550297", | ||
| 64 | "datastore_active": false, | 64 | "datastore_active": false, | ||
| 65 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 66 | "format": "XLSX", | 66 | "format": "XLSX", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "1d15f775-d831-4ca8-b96d-a1bdeebb2aae", | 68 | "id": "1d15f775-d831-4ca8-b96d-a1bdeebb2aae", | ||
| 69 | "last_modified": "2025-04-11T16:19:36.444284", | 69 | "last_modified": "2025-04-11T16:19:36.444284", | ||
| 70 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:25:26.443707", | 70 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:25:26.443707", | ||
| 71 | "mimetype": | 71 | "mimetype": | ||
| 72 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 72 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 74 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 75 | PAE, PAEM e PAED 2018 a 2022", | 75 | PAE, PAEM e PAED 2018 a 2022", | ||
| 76 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 76 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 77 | "position": 0, | 77 | "position": 0, | ||
| 78 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "size": 15294, | 79 | "size": 15294, | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "url": | 81 | "url": | ||
| 82 | -de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2018-a-2022.xlsx", | 82 | -de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2018-a-2022.xlsx", | ||
| 83 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2025-04-11T16:25:26.650517", | 88 | "created": "2025-04-11T16:25:26.650517", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "", | 90 | "description": "", | ||
| 91 | "format": "XLSX", | 91 | "format": "XLSX", | ||
| 92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "1c66bf3f-04ab-43a9-8915-5ecbdbb828b2", | 93 | "id": "1c66bf3f-04ab-43a9-8915-5ecbdbb828b2", | ||
| 94 | "last_modified": "2025-04-11T16:25:26.253580", | 94 | "last_modified": "2025-04-11T16:25:26.253580", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.241519", | 95 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.241519", | ||
| 96 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
| 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 99 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 100 | PAE, PAEM e PAED 2023", | 100 | PAE, PAEM e PAED 2023", | ||
| 101 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 101 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 102 | "position": 1, | 102 | "position": 1, | ||
| 103 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 104 | "size": 15206, | 104 | "size": 15206, | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": | 106 | "url": | ||
| 107 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2023.xlsx", | 107 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2023.xlsx", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2025-04-11T16:27:01.280946", | 113 | "created": "2025-04-11T16:27:01.280946", | ||
| 114 | "datastore_active": false, | 114 | "datastore_active": false, | ||
| 115 | "description": "", | 115 | "description": "", | ||
| 116 | "format": "XLSX", | 116 | "format": "XLSX", | ||
| 117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "e8101a42-9d0b-4ea5-a4f4-f5021c277351", | 118 | "id": "e8101a42-9d0b-4ea5-a4f4-f5021c277351", | ||
| 119 | "last_modified": "2025-04-11T16:27:01.198454", | 119 | "last_modified": "2025-04-11T16:27:01.198454", | ||
| n | 120 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.242777", | n | 120 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.746989", |
| 121 | "mimetype": | 121 | "mimetype": | ||
| 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 124 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 125 | PAE, PAEM e PAED 2024", | 125 | PAE, PAEM e PAED 2024", | ||
| 126 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 126 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 127 | "position": 2, | 127 | "position": 2, | ||
| 128 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
| 129 | "size": 15205, | 129 | "size": 15205, | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "url": | 131 | "url": | ||
| 132 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2024.xlsx", | 132 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2024.xlsx", | ||
| 133 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | } | 134 | } | ||
| 135 | ], | 135 | ], | ||
| t | 136 | "state": "draft", | t | 136 | "state": "active", |
| 137 | "tags": [ | 137 | "tags": [ | ||
| 138 | { | 138 | { | ||
| 139 | "display_name": "aux\u00edlio", | 139 | "display_name": "aux\u00edlio", | ||
| 140 | "id": "fea95637-bdea-478b-8ddb-32aac31437af", | 140 | "id": "fea95637-bdea-478b-8ddb-32aac31437af", | ||
| 141 | "name": "aux\u00edlio", | 141 | "name": "aux\u00edlio", | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | }, | 144 | }, | ||
| 145 | { | 145 | { | ||
| 146 | "display_name": "extens\u00e3o", | 146 | "display_name": "extens\u00e3o", | ||
| 147 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | 147 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | ||
| 148 | "name": "extens\u00e3o", | 148 | "name": "extens\u00e3o", | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | } | 151 | } | ||
| 152 | ], | 152 | ], | ||
| 153 | "title": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao PAE, | 153 | "title": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao PAE, | ||
| 154 | PAEM e PAED", | 154 | PAEM e PAED", | ||
| 155 | "type": "dataset", | 155 | "type": "dataset", | ||
| 156 | "url": "", | 156 | "url": "", | ||
| 157 | "version": "" | 157 | "version": "" | ||
| 158 | } | 158 | } |
