Alterações
On 14 de novembro de 2023 19:51:46 UTC,
-
Added resource Contratos 22dez2022.xlsx to Relação de contratos terceirizados - 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DECCO", | 2 | "author": "DECCO", | ||
| 3 | "author_email": "decco@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "decco@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "77e13b5c-65bc-4427-8e23-59630a1b780e", | 4 | "creator_user_id": "77e13b5c-65bc-4427-8e23-59630a1b780e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e8f5779a-cedc-43a7-ba1f-5942c82a7bc3", | 7 | "id": "e8f5779a-cedc-43a7-ba1f-5942c82a7bc3", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "DIGES", | 11 | "maintainer": "DIGES", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-11-14T19:51:28.298209", | 13 | "metadata_created": "2023-11-14T19:51:28.298209", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-11-14T19:51:28.298229", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-11-14T19:51:46.569931", |
| 15 | "name": "relacao-de-contratos-terceirizados-2022", | 15 | "name": "relacao-de-contratos-terceirizados-2022", | ||
| 16 | "notes": "", | 16 | "notes": "", | ||
| n | 17 | "num_resources": 0, | n | 17 | "num_resources": 1, |
| 18 | "num_tags": 0, | 18 | "num_tags": 0, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 21 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 22 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 22 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 23 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 23 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 24 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 24 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 25 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 25 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 26 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 26 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 27 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 27 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 28 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 28 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 29 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 29 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 30 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 30 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 31 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 31 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 32 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 32 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 33 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 33 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 34 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 34 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 35 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 35 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 36 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 36 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 37 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 37 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 38 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 38 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 39 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 39 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 40 | e Valen\u00e7a.", | 40 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 41 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 41 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 42 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 42 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": | 44 | "name": | ||
| 45 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 45 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 47 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 48 | Celso Suckow da Fonseca", | 48 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 51 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 55 | "resources": [], | t | 55 | "resources": [ |
| 56 | { | ||||
| 57 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 58 | "cache_url": null, | ||||
| 59 | "created": "2023-11-14T19:51:46.590785", | ||||
| 60 | "datastore_active": false, | ||||
| 61 | "description": "", | ||||
| 62 | "format": "XLSX", | ||||
| 63 | "hash": "", | ||||
| 64 | "id": "e6a17041-c805-4799-8573-7506298d11a0", | ||||
| 65 | "last_modified": "2023-11-14T19:51:46.551963", | ||||
| 66 | "metadata_modified": "2023-11-14T19:51:46.580079", | ||||
| 67 | "mimetype": | ||||
| 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Contratos 22dez2022.xlsx", | ||||
| 71 | "package_id": "e8f5779a-cedc-43a7-ba1f-5942c82a7bc3", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": 16628, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | a17041-c805-4799-8573-7506298d11a0/download/contratos-22dez2022.xlsx", | ||||
| 78 | "url_type": "upload" | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 56 | "state": "draft", | 81 | "state": "draft", | ||
| 57 | "tags": [], | 82 | "tags": [], | ||
| 58 | "title": "Rela\u00e7\u00e3o de contratos terceirizados - 2022", | 83 | "title": "Rela\u00e7\u00e3o de contratos terceirizados - 2022", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": "", | 85 | "url": "", | ||
| 61 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 62 | } | 87 | } |
