Alterações
On 17 de outubro de 2025 18:22:57 UTC,
-
Changed title to Quantidade de auxílios ofertados atendendo ao PAE PAEM e PAED (previously Quantitativo de auxílios ofertados atendendo ao PAE, PAEM e PAED)
-
Updated description of Quantidade de auxílios ofertados atendendo ao PAE PAEM e PAED from
Quantitativo de auxílios ofertados atendendo ao Programa de Auxílio ao Estudante – PAE, Programa de Auxílio Emergencial – PAEM e Programa de Auxílio ao Estudante com Deficiência – PAED.
toBase de dados referente à quantidade de auxílios ofertados atendendo ao Programa de Auxílio ao Estudante (PAE), ao Programa de Auxílio Emergencial (PAEM) e ao Programa de Auxílio ao Estudante com Deficiência (PAED) do Cefet/RJ no ano. A periodicidade de atualização dos dados é anual. Última extração em: 03/2025.
-
Moved Quantidade de auxílios ofertados atendendo ao PAE PAEM e PAED from https://dados.cefet-rj.br/dataset/quantitativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed to https://dados.cefet-rj.br/dataset/quantidade-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed
-
Changed the version of Quantidade de auxílios ofertados atendendo ao PAE PAEM e PAED to 1
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 7 | "id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-pd", | 9 | "license_id": "other-pd", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:19:03.968570", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:19:03.968570", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-14T17:24:25.471568", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:22:57.934348", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| n | 16 | "quantitativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed", | n | 16 | "quantidade-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed", |
| 17 | "notes": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 17 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de aux\u00edlios | ||
| 18 | Programa de Aux\u00edlio ao Estudante \u2013 PAE, Programa de | 18 | ofertados atendendo ao Programa de Aux\u00edlio ao Estudante (PAE), ao | ||
| 19 | Aux\u00edlio Emergencial \u2013 PAEM e Programa de Aux\u00edlio ao | 19 | Programa de Aux\u00edlio Emergencial (PAEM) e ao Programa de | ||
| 20 | Estudante com Defici\u00eancia \u2013 PAED.", | 20 | Aux\u00edlio ao Estudante com Defici\u00eancia (PAED) do Cefet/RJ no | ||
| 21 | ano. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 anual. | ||||
| 22 | \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 03/2025.", | ||||
| 21 | "num_resources": 3, | 23 | "num_resources": 3, | ||
| 22 | "num_tags": 2, | 24 | "num_tags": 2, | ||
| 23 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 27 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 26 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 28 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 27 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 29 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 28 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 30 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 29 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 31 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 30 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 32 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 31 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 33 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 32 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 34 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 33 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 35 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 34 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 36 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 35 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 37 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 36 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 38 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 37 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 39 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 38 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 40 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 39 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 41 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 40 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 42 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 41 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 43 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 42 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 44 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 43 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 45 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 44 | e Valen\u00e7a.", | 46 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 45 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 47 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 46 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 48 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": | 50 | "name": | ||
| 49 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 51 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 50 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 53 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 52 | Celso Suckow da Fonseca", | 54 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 53 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 56 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 57 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 56 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 62 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2025-04-11T16:19:36.550297", | 65 | "created": "2025-04-11T16:19:36.550297", | ||
| 64 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 65 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 66 | "format": "XLSX", | 68 | "format": "XLSX", | ||
| 67 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "1d15f775-d831-4ca8-b96d-a1bdeebb2aae", | 70 | "id": "1d15f775-d831-4ca8-b96d-a1bdeebb2aae", | ||
| 69 | "last_modified": "2025-04-11T16:19:36.444284", | 71 | "last_modified": "2025-04-11T16:19:36.444284", | ||
| 70 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:25:26.443707", | 72 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:25:26.443707", | ||
| 71 | "mimetype": | 73 | "mimetype": | ||
| 72 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 76 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 75 | PAE, PAEM e PAED 2018 a 2022", | 77 | PAE, PAEM e PAED 2018 a 2022", | ||
| 76 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 78 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 77 | "position": 0, | 79 | "position": 0, | ||
| 78 | "resource_type": null, | 80 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "size": 15294, | 81 | "size": 15294, | ||
| 80 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 81 | "url": | 83 | "url": | ||
| 82 | -de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2018-a-2022.xlsx", | 84 | -de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2018-a-2022.xlsx", | ||
| 83 | "url_type": "upload" | 85 | "url_type": "upload" | ||
| 84 | }, | 86 | }, | ||
| 85 | { | 87 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2025-04-11T16:25:26.650517", | 90 | "created": "2025-04-11T16:25:26.650517", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "", | 92 | "description": "", | ||
| 91 | "format": "XLSX", | 93 | "format": "XLSX", | ||
| 92 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "1c66bf3f-04ab-43a9-8915-5ecbdbb828b2", | 95 | "id": "1c66bf3f-04ab-43a9-8915-5ecbdbb828b2", | ||
| 94 | "last_modified": "2025-04-11T16:25:26.253580", | 96 | "last_modified": "2025-04-11T16:25:26.253580", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.241519", | 97 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.241519", | ||
| 96 | "mimetype": | 98 | "mimetype": | ||
| 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 101 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 100 | PAE, PAEM e PAED 2023", | 102 | PAE, PAEM e PAED 2023", | ||
| 101 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 103 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 102 | "position": 1, | 104 | "position": 1, | ||
| 103 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 104 | "size": 15206, | 106 | "size": 15206, | ||
| 105 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": | 108 | "url": | ||
| 107 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2023.xlsx", | 109 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2023.xlsx", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 111 | }, | ||
| 110 | { | 112 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 113 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 114 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2025-04-11T16:27:01.280946", | 115 | "created": "2025-04-11T16:27:01.280946", | ||
| 114 | "datastore_active": false, | 116 | "datastore_active": false, | ||
| 115 | "description": "", | 117 | "description": "", | ||
| 116 | "format": "XLSX", | 118 | "format": "XLSX", | ||
| 117 | "hash": "", | 119 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "e8101a42-9d0b-4ea5-a4f4-f5021c277351", | 120 | "id": "e8101a42-9d0b-4ea5-a4f4-f5021c277351", | ||
| 119 | "last_modified": "2025-04-11T16:27:01.198454", | 121 | "last_modified": "2025-04-11T16:27:01.198454", | ||
| 120 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.746989", | 122 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.746989", | ||
| 121 | "mimetype": | 123 | "mimetype": | ||
| 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 124 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 125 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 126 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 125 | PAE, PAEM e PAED 2024", | 127 | PAE, PAEM e PAED 2024", | ||
| 126 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 128 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 127 | "position": 2, | 129 | "position": 2, | ||
| 128 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 129 | "size": 15205, | 131 | "size": 15205, | ||
| 130 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 131 | "url": | 133 | "url": | ||
| 132 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2024.xlsx", | 134 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2024.xlsx", | ||
| 133 | "url_type": "upload" | 135 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | } | 136 | } | ||
| 135 | ], | 137 | ], | ||
| 136 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 137 | "tags": [ | 139 | "tags": [ | ||
| 138 | { | 140 | { | ||
| 139 | "display_name": "aux\u00edlio", | 141 | "display_name": "aux\u00edlio", | ||
| 140 | "id": "fea95637-bdea-478b-8ddb-32aac31437af", | 142 | "id": "fea95637-bdea-478b-8ddb-32aac31437af", | ||
| 141 | "name": "aux\u00edlio", | 143 | "name": "aux\u00edlio", | ||
| 142 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | }, | 146 | }, | ||
| 145 | { | 147 | { | ||
| 146 | "display_name": "extens\u00e3o", | 148 | "display_name": "extens\u00e3o", | ||
| 147 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | 149 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | ||
| 148 | "name": "extens\u00e3o", | 150 | "name": "extens\u00e3o", | ||
| 149 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | } | 153 | } | ||
| 152 | ], | 154 | ], | ||
| n | 153 | "title": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao PAE, | n | 155 | "title": "Quantidade de aux\u00edlios ofertados atendendo ao PAE |
| 154 | PAEM e PAED", | 156 | PAEM e PAED", | ||
| 155 | "type": "dataset", | 157 | "type": "dataset", | ||
| 156 | "url": "", | 158 | "url": "", | ||
| t | 157 | "version": "" | t | 159 | "version": "1" |
| 158 | } | 160 | } |
