Alterações
On 2 de abril de 2026 20:34:57 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diretoria de Ensino (DIREN)", | 2 | "author": "Diretoria de Ensino (DIREN)", | ||
| 3 | "author_email": "diren@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "diren@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2d71cb3a-5822-4018-83cb-7f0645bd928e", | 7 | "id": "2d71cb3a-5822-4018-83cb-7f0645bd928e", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 10 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 12 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 13 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 13 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-04-02T20:33:38.853101", | 14 | "metadata_created": "2026-04-02T20:33:38.853101", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:34:56.872670", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:34:57.459535", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | monitoria-de-ensino-medio-e-de-ensino-superior-concedidas-por-campus", | 17 | monitoria-de-ensino-medio-e-de-ensino-superior-concedidas-por-campus", | ||
| 18 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de bolsas de | 18 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de bolsas de | ||
| 19 | Monitoria de Ensino M\u00e9dio e de Ensino Superior concedidas pelo | 19 | Monitoria de Ensino M\u00e9dio e de Ensino Superior concedidas pelo | ||
| 20 | Cefet/RJ, por campus, contendo nome do campus e quantidade de bolsas | 20 | Cefet/RJ, por campus, contendo nome do campus e quantidade de bolsas | ||
| 21 | Monitoria de Ensino M\u00e9dio e de Ensino Superior concedidas. A | 21 | Monitoria de Ensino M\u00e9dio e de Ensino Superior concedidas. A | ||
| 22 | periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 anual. | 22 | periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 anual. | ||
| 23 | \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 04/2026.", | 23 | \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 04/2026.", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 2, | 25 | "num_tags": 2, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 28 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 29 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 29 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 30 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 30 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 31 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 31 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 32 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 32 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 33 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 33 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 34 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 34 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 35 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 35 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 36 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 36 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 37 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 37 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 38 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 38 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 39 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 39 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 40 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 40 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 41 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 41 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 42 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 42 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 43 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 43 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 44 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 44 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 45 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 45 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 46 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 46 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 47 | e Valen\u00e7a.", | 47 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 48 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 48 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 49 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 49 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": | 51 | "name": | ||
| 52 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 52 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 54 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 55 | Celso Suckow da Fonseca", | 55 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 58 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2026-04-02T20:34:56.895738", | 66 | "created": "2026-04-02T20:34:56.895738", | ||
| 67 | "datastore_active": false, | 67 | "datastore_active": false, | ||
| 68 | "description": "Arquivo .xlsx com a quantidade de bolsas de | 68 | "description": "Arquivo .xlsx com a quantidade de bolsas de | ||
| 69 | Monitoria de Ensino M\u00e9dio e de Ensino Superior concedidas, por | 69 | Monitoria de Ensino M\u00e9dio e de Ensino Superior concedidas, por | ||
| 70 | campus, referente ao ano de 2025.", | 70 | campus, referente ao ano de 2025.", | ||
| 71 | "format": "XLSX", | 71 | "format": "XLSX", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "aab57581-dba8-46e5-a357-6256f1b88585", | 73 | "id": "aab57581-dba8-46e5-a357-6256f1b88585", | ||
| 74 | "last_modified": "2026-04-02T20:34:56.853326", | 74 | "last_modified": "2026-04-02T20:34:56.853326", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:34:56.879433", | n | 75 | "metadata_modified": "2026-04-02T20:34:57.464737", |
| 76 | "mimetype": | 76 | "mimetype": | ||
| 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Quantidade de bolsas de Monitoria de Ensino M\u00e9dio | 79 | "name": "Quantidade de bolsas de Monitoria de Ensino M\u00e9dio | ||
| 80 | e de Ensino Superior concedidas por campus 2025", | 80 | e de Ensino Superior concedidas por campus 2025", | ||
| 81 | "package_id": "2d71cb3a-5822-4018-83cb-7f0645bd928e", | 81 | "package_id": "2d71cb3a-5822-4018-83cb-7f0645bd928e", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 9561, | 84 | "size": 9561, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | olsas-de-monitoria-de-ensino-medio-e-ensino-superior-concedidas.xlsx", | 87 | olsas-de-monitoria-de-ensino-medio-e-ensino-superior-concedidas.xlsx", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | } | 89 | } | ||
| 90 | ], | 90 | ], | ||
| t | 91 | "state": "draft", | t | 91 | "state": "active", |
| 92 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "bolsas", | 94 | "display_name": "bolsas", | ||
| 95 | "id": "d3661796-6940-46c0-b7a8-4441f5020d67", | 95 | "id": "d3661796-6940-46c0-b7a8-4441f5020d67", | ||
| 96 | "name": "bolsas", | 96 | "name": "bolsas", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": "monitoria", | 101 | "display_name": "monitoria", | ||
| 102 | "id": "b249ab75-ff83-4f06-a8cf-e270189d0148", | 102 | "id": "b249ab75-ff83-4f06-a8cf-e270189d0148", | ||
| 103 | "name": "monitoria", | 103 | "name": "monitoria", | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| 108 | "title": "Quantidade de bolsas de Monitoria de Ensino M\u00e9dio e | 108 | "title": "Quantidade de bolsas de Monitoria de Ensino M\u00e9dio e | ||
| 109 | de Ensino Superior concedidas por campus", | 109 | de Ensino Superior concedidas por campus", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 112 | "version": "1" | 112 | "version": "1" | ||
| 113 | } | 113 | } |
