Alterações
On 16 de março de 2026 20:23:05 UTC,
-
Updated description of Quantidade de auxílios ofertados atendendo ao PAE PAEM e PAED from
Base de dados referente à quantidade de auxílios ofertados atendendo ao Programa de Auxílio ao Estudante (PAE), ao Programa de Auxílio Emergencial (PAEM) e ao Programa de Auxílio ao Estudante com Deficiência (PAED) do Cefet/RJ no ano. A periodicidade de atualização dos dados é anual. Última extração em: 03/2025.
toBase de dados referente à quantidade de auxílios ofertados atendendo ao Programa de Auxílio ao Estudante (PAE), ao Programa de Auxílio Emergencial (PAEM) e ao Programa de Auxílio ao Estudante com Deficiência (PAED) do Cefet/RJ no ano. A periodicidade de atualização dos dados é anual. Desde 2023, os auxílios atendendo ao PAEM deixaram de ser ofertados e, desde 2025, os auxílios atendendo ao PAED deixaram de ser ofertados. Última extração em: 03/2026.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 7 | "id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-pd", | 9 | "license_id": "other-pd", | ||
| 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 10 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:19:03.968570", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:19:03.968570", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-17T18:22:57.934348", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T20:23:05.377540", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "quantidade-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed", | 16 | "quantidade-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed", | ||
| 17 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de aux\u00edlios | 17 | "notes": "Base de dados referente \u00e0 quantidade de aux\u00edlios | ||
| 18 | ofertados atendendo ao Programa de Aux\u00edlio ao Estudante (PAE), ao | 18 | ofertados atendendo ao Programa de Aux\u00edlio ao Estudante (PAE), ao | ||
| 19 | Programa de Aux\u00edlio Emergencial (PAEM) e ao Programa de | 19 | Programa de Aux\u00edlio Emergencial (PAEM) e ao Programa de | ||
| 20 | Aux\u00edlio ao Estudante com Defici\u00eancia (PAED) do Cefet/RJ no | 20 | Aux\u00edlio ao Estudante com Defici\u00eancia (PAED) do Cefet/RJ no | ||
| 21 | ano. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 anual. | 21 | ano. A periodicidade de atualiza\u00e7\u00e3o dos dados \u00e9 anual. | ||
| t | t | 22 | Desde 2023, os aux\u00edlios atendendo ao PAEM deixaram de ser | ||
| 23 | ofertados e, desde 2025, os aux\u00edlios atendendo ao PAED deixaram | ||||
| 22 | \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 03/2025.", | 24 | de ser ofertados. \u00daltima extra\u00e7\u00e3o em: 03/2026.", | ||
| 23 | "num_resources": 3, | 25 | "num_resources": 3, | ||
| 24 | "num_tags": 2, | 26 | "num_tags": 2, | ||
| 25 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 29 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 28 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 30 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 29 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 31 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 30 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 32 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 31 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 33 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 32 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 34 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 33 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 35 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 34 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 36 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 35 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 37 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 36 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 38 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 37 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 39 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 38 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 40 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 39 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 41 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 40 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 42 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 41 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 43 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 42 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 44 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 43 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 45 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 44 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 46 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 45 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 47 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 46 | e Valen\u00e7a.", | 48 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 47 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 49 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 48 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 50 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": | 52 | "name": | ||
| 51 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 53 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 52 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 55 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 54 | Celso Suckow da Fonseca", | 56 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 55 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 58 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 59 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 58 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 63 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 64 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2025-04-11T16:19:36.550297", | 67 | "created": "2025-04-11T16:19:36.550297", | ||
| 66 | "datastore_active": false, | 68 | "datastore_active": false, | ||
| 67 | "description": "", | 69 | "description": "", | ||
| 68 | "format": "XLSX", | 70 | "format": "XLSX", | ||
| 69 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "1d15f775-d831-4ca8-b96d-a1bdeebb2aae", | 72 | "id": "1d15f775-d831-4ca8-b96d-a1bdeebb2aae", | ||
| 71 | "last_modified": "2025-04-11T16:19:36.444284", | 73 | "last_modified": "2025-04-11T16:19:36.444284", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:25:26.443707", | 74 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:25:26.443707", | ||
| 73 | "mimetype": | 75 | "mimetype": | ||
| 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 76 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 78 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 77 | PAE, PAEM e PAED 2018 a 2022", | 79 | PAE, PAEM e PAED 2018 a 2022", | ||
| 78 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 80 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 79 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 80 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 81 | "size": 15294, | 83 | "size": 15294, | ||
| 82 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 85 | "url": | ||
| 84 | -de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2018-a-2022.xlsx", | 86 | -de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2018-a-2022.xlsx", | ||
| 85 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 86 | }, | 88 | }, | ||
| 87 | { | 89 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2025-04-11T16:25:26.650517", | 92 | "created": "2025-04-11T16:25:26.650517", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 93 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "", | 94 | "description": "", | ||
| 93 | "format": "XLSX", | 95 | "format": "XLSX", | ||
| 94 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "1c66bf3f-04ab-43a9-8915-5ecbdbb828b2", | 97 | "id": "1c66bf3f-04ab-43a9-8915-5ecbdbb828b2", | ||
| 96 | "last_modified": "2025-04-11T16:25:26.253580", | 98 | "last_modified": "2025-04-11T16:25:26.253580", | ||
| 97 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.241519", | 99 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.241519", | ||
| 98 | "mimetype": | 100 | "mimetype": | ||
| 99 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 103 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 102 | PAE, PAEM e PAED 2023", | 104 | PAE, PAEM e PAED 2023", | ||
| 103 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 105 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 104 | "position": 1, | 106 | "position": 1, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "size": 15206, | 108 | "size": 15206, | ||
| 107 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 110 | "url": | ||
| 109 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2023.xlsx", | 111 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2023.xlsx", | ||
| 110 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | }, | 113 | }, | ||
| 112 | { | 114 | { | ||
| 113 | "cache_last_updated": null, | 115 | "cache_last_updated": null, | ||
| 114 | "cache_url": null, | 116 | "cache_url": null, | ||
| 115 | "created": "2025-04-11T16:27:01.280946", | 117 | "created": "2025-04-11T16:27:01.280946", | ||
| 116 | "datastore_active": false, | 118 | "datastore_active": false, | ||
| 117 | "description": "", | 119 | "description": "", | ||
| 118 | "format": "XLSX", | 120 | "format": "XLSX", | ||
| 119 | "hash": "", | 121 | "hash": "", | ||
| 120 | "id": "e8101a42-9d0b-4ea5-a4f4-f5021c277351", | 122 | "id": "e8101a42-9d0b-4ea5-a4f4-f5021c277351", | ||
| 121 | "last_modified": "2025-04-11T16:27:01.198454", | 123 | "last_modified": "2025-04-11T16:27:01.198454", | ||
| 122 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.746989", | 124 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:27:01.746989", | ||
| 123 | "mimetype": | 125 | "mimetype": | ||
| 124 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 126 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 126 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | 128 | "name": "Quantitativo de aux\u00edlios ofertados atendendo ao | ||
| 127 | PAE, PAEM e PAED 2024", | 129 | PAE, PAEM e PAED 2024", | ||
| 128 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | 130 | "package_id": "ae52be56-b0a6-4578-86fc-f4ef976311aa", | ||
| 129 | "position": 2, | 131 | "position": 2, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 15205, | 133 | "size": 15205, | ||
| 132 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 135 | "url": | ||
| 134 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2024.xlsx", | 136 | itativo-de-auxilios-ofertados-atendendo-ao-pae-paem-e-paed-2024.xlsx", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | } | 138 | } | ||
| 137 | ], | 139 | ], | ||
| 138 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [ | 141 | "tags": [ | ||
| 140 | { | 142 | { | ||
| 141 | "display_name": "aux\u00edlio", | 143 | "display_name": "aux\u00edlio", | ||
| 142 | "id": "fea95637-bdea-478b-8ddb-32aac31437af", | 144 | "id": "fea95637-bdea-478b-8ddb-32aac31437af", | ||
| 143 | "name": "aux\u00edlio", | 145 | "name": "aux\u00edlio", | ||
| 144 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | }, | 148 | }, | ||
| 147 | { | 149 | { | ||
| 148 | "display_name": "extens\u00e3o", | 150 | "display_name": "extens\u00e3o", | ||
| 149 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | 151 | "id": "37948863-bb3c-444f-af10-0fd14cbd1244", | ||
| 150 | "name": "extens\u00e3o", | 152 | "name": "extens\u00e3o", | ||
| 151 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | } | 155 | } | ||
| 154 | ], | 156 | ], | ||
| 155 | "title": "Quantidade de aux\u00edlios ofertados atendendo ao PAE | 157 | "title": "Quantidade de aux\u00edlios ofertados atendendo ao PAE | ||
| 156 | PAEM e PAED", | 158 | PAEM e PAED", | ||
| 157 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| 158 | "url": "", | 160 | "url": "", | ||
| 159 | "version": "1" | 161 | "version": "1" | ||
| 160 | } | 162 | } |
