Alterações
On 11 de abril de 2025 16:33:46 UTC,
-
Added resource Quantitativo de bolsas de Extensão PBEXT e PBEXT-DH 2018 a 2022 to Quantitativo de bolsas de Extensão PBEXT e PBEXT-DH
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | 2 | "author": "DIREX - Diretoria de Extens\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | 3 | "author_email": "direx@cefet-rj.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | 4 | "creator_user_id": "2f4818d8-e166-436a-8329-9b1bbfa64f23", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9bbdb3e6-650b-421d-8ffd-0ad88b71792f", | 7 | "id": "9bbdb3e6-650b-421d-8ffd-0ad88b71792f", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | 11 | "maintainer": "Diretoria de Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica (DIGES)", | ||
| 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | 12 | "maintainer_email": "diges@cefet-rj.br", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:33:06.760570", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:33:06.760570", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:33:06.760595", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:33:46.818281", |
| 15 | "name": "quantitativo-de-bolsas-de-extensao-pbext-e-pbext-dh", | 15 | "name": "quantitativo-de-bolsas-de-extensao-pbext-e-pbext-dh", | ||
| 16 | "notes": "Quantitativo de bolsas ofertadas pelo Programa de Bolsas | 16 | "notes": "Quantitativo de bolsas ofertadas pelo Programa de Bolsas | ||
| 17 | de Extens\u00e3o (PBEXT) e pelo Programa de Bolsas de Extens\u00e3o | 17 | de Extens\u00e3o (PBEXT) e pelo Programa de Bolsas de Extens\u00e3o | ||
| 18 | para a \u00e1rea de Direitos Humanos (PBEXT-DH).", | 18 | para a \u00e1rea de Direitos Humanos (PBEXT-DH).", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 0, | 20 | "num_tags": 0, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | 23 | "created": "2022-08-16T19:46:49.790553", | ||
| 24 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | 24 | "description": "O Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o | ||
| 25 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | 25 | Tecnol\u00f3gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua origem em | ||
| 26 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | 26 | 1917 como Escola Normal de Artes e Of\u00edcios Wenceslau Braz. | ||
| 27 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | 27 | Atualmente, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o federal de ensino que se | ||
| 28 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | 28 | compreende como um espa\u00e7o p\u00fablico de forma\u00e7\u00e3o | ||
| 29 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | 29 | humana, cient\u00edfica e tecnol\u00f3gica. Oferece cursos | ||
| 30 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | 30 | t\u00e9cnicos integrados ao ensino m\u00e9dio, subsequentes | ||
| 31 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | 31 | (p\u00f3s-m\u00e9dio), tecnol\u00f3gicos, de gradua\u00e7\u00e3o e de | ||
| 32 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | 32 | p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o lato sensu e stricto sensu (mestrado e | ||
| 33 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | 33 | doutorado), nas modalidades presencial e a dist\u00e2ncia.\r\n\r\nO | ||
| 34 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | 34 | Cefet/RJ atua na tr\u00edade ensino, pesquisa e extens\u00e3o e visa | ||
| 35 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | 35 | contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de profissionais bem preparados | ||
| 36 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | 36 | para o desenvolvimento econ\u00f4mico e social de mesorregi\u00f5es do | ||
| 37 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | 37 | estado do Rio de Janeiro. Desde a expans\u00e3o da rede federal de | ||
| 38 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | 38 | ensino t\u00e9cnico e tecnol\u00f3gico, a institui\u00e7\u00e3o conta | ||
| 39 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | 39 | com o campus-sede Maracan\u00e3 e com mais sete campi espalhados pelo | ||
| 40 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | 40 | estado do Rio de Janeiro, que s\u00e3o: Angra dos Reis, Itagua\u00ed, | ||
| 41 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | 41 | Maria da Gra\u00e7a, Nova Friburgo, Nova Igua\u00e7u, Petr\u00f3polis | ||
| 42 | e Valen\u00e7a.", | 42 | e Valen\u00e7a.", | ||
| 43 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 43 | "id": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 44 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | 44 | "image_url": "2022-08-16-194713.935172Verticalazul.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": | 46 | "name": | ||
| 47 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | 47 | "centro-federal-de-educacao-tecnologica-celso-suckow-da-fonseca", | ||
| 48 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 49 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | 49 | "title": "Centro Federal de Educa\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica | ||
| 50 | Celso Suckow da Fonseca", | 50 | Celso Suckow da Fonseca", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | 53 | "owner_org": "5a7330dd-6769-4fa0-bb90-d8bfcd51fcd1", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 57 | "resources": [], | t | 57 | "resources": [ |
| 58 | { | ||||
| 59 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 60 | "cache_url": null, | ||||
| 61 | "created": "2025-04-11T16:33:46.832065", | ||||
| 62 | "datastore_active": false, | ||||
| 63 | "description": "", | ||||
| 64 | "format": "XLSX", | ||||
| 65 | "hash": "", | ||||
| 66 | "id": "0c8c3ef2-ba15-4ed0-be99-b53d634bfc66", | ||||
| 67 | "last_modified": "2025-04-11T16:33:46.800508", | ||||
| 68 | "metadata_modified": "2025-04-11T16:33:46.824750", | ||||
| 69 | "mimetype": | ||||
| 70 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 71 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 72 | "name": "Quantitativo de bolsas de Extens\u00e3o PBEXT e | ||||
| 73 | PBEXT-DH 2018 a 2022", | ||||
| 74 | "package_id": "9bbdb3e6-650b-421d-8ffd-0ad88b71792f", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_type": null, | ||||
| 77 | "size": 15239, | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "url": | ||||
| 80 | quantitativo-de-bolsas-de-extensao-pbext-e-pbext-dh-2018-a-2022.xlsx", | ||||
| 81 | "url_type": "upload" | ||||
| 82 | } | ||||
| 83 | ], | ||||
| 58 | "state": "draft", | 84 | "state": "draft", | ||
| 59 | "tags": [], | 85 | "tags": [], | ||
| 60 | "title": "Quantitativo de bolsas de Extens\u00e3o PBEXT e PBEXT-DH", | 86 | "title": "Quantitativo de bolsas de Extens\u00e3o PBEXT e PBEXT-DH", | ||
| 61 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 62 | "url": "", | 88 | "url": "", | ||
| 63 | "version": "" | 89 | "version": "" | ||
| 64 | } | 90 | } |
