You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Acervo - Quantitativo por biblioteca e total.PDF
Dataset description:
Quantitativo do acervo bibliográfico por tipologia e por unidade
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de novembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14 de novembro de 2023 |
| Criado | 14 de novembro de 2023 |
| Formato | |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Id | 23d7938b-475a-46db-9523-07fd17613a3c |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | e04f5f9c-d250-4a95-b2fd-57cc367b69ee |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
