You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quantidade de Empreendimentos incubados e apoiados 2025
Arquivo .xlsx com a quantidade de Empreendimentos incubados e apoiados pelo Cefet/RJ referente ao ano de 2025.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de março de 2026 |
| Criado | 16 de março de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 9069e896-0e07-4c37-a504-26bfa9cdec4a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b65e150c-a771-4ed1-9b24-2f99bc239dfc |
| Position | 3 |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
