You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quantitativo de atividades de Extensão 2018 a 2022
Dataset description:
Quantitativo de atividades de Extensão do Cefet/RJ.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de abril de 2025 |
| Criado | 11 de abril de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 78802b20-ce8e-408e-95fa-be72bb1c78b3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 91fa6b63-48f2-4b79-b407-6e293fe839f0 |
| Size | 14,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
