You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quantitativo de projetos e programas de Extensão 2023
Dataset description:
Quantitativo de projetos e programas de Extensão.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de abril de 2025 |
| Criado | 11 de abril de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | f70d3d91-ce08-424f-ba3e-cc0587329ab5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 592d519f-db6f-4d9a-9bb7-c8ecd64878e0 |
| Position | 2 |
| Size | 14,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
