You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quantidade de projetos e programas de Extensão 2025
Arquivo .xlsx com a quantidade de projetos e programas de Extensão do Cefet/RJ referente ao ano de 2025.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de março de 2026 |
| Criado | 16 de março de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| Has views | True |
| Id | 037988b6-e4a7-4dc2-8e3c-1300d7237e8b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 592d519f-db6f-4d9a-9bb7-c8ecd64878e0 |
| Position | 3 |
| Size | 17,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
